成田空港の周辺にある駐車場USAパーキンググループ 
news 2010.03.11
空港需要予測、甘い見通し。達成は69空港中 8か所のみ

国土交通省は9日、国内線の需要予測と2008年度の利用実績を発表した。
当時の需要予測や実績がない空港等を除く69空港のうち、実績が予測を上回ったのは羽田、名古屋、那覇など8空港にとどまり、9割にあたる61空港は予測を下回った。
これにより、甘い見通しで地方空港を乱立してきた実態が浮き彫りとなった。

■全国の空港国内線の需要予測と2008年度の実績 (単位:万人 ※未満は四捨五入)
空港名 需要
予測
実績 達成率 久米島 46 25 55%
小値賀 6 0 0% 但馬 5 3 55%
上五島 9 0 0% 女満別 160 88 55%
慶良間 6 0 0% 多良間 5 3 59%
大分県央 2 0 0% 松山 413 249 60%
枕崎 4 0 0% 沖永良部 13 9 65%
紋別 37 5 13% 八丈島 31 20 66%
石見 51 7 13% 新潟 124 84 68%
奥尻 7 1 15% 函館 228 159 70%
広島西 33 6 17% 北大東 2 2 71%
松本 36 6 17% 山口宇部 118 85 72%
大館能代 72 13 17% 青森 145 109 75%
隠岐 27 5 18% 南紀白浜 19 15 79%
利尻 14 3 21% 神戸 319 258 81%
福島 142 35 25% 中部 710 583 82%
種子島 33 9 26% 宮古 126 108 85%
稚内 71 19 28% 秋田 130 115 88%
宮崎 854 288 34% 福岡 1610 1478 92%
中標津 51 18 34% 大分 180 168 93%
佐賀 81 30 37% 調布 6 6 94%
神津島 5 2 37% 天草 6 6 94%
大島 17 7 41% 広島 298 283 95%
能登 39 16 41% 鹿児島 563 535 95%
北九州 283 119 42% 与那国 8 8 95%
花巻 83 35 42% 出雲 79 75 95%
奄美 131 56 42% 仙台 279 269 96%
関西 1213 522 43% 新千歳 1660 1652 99%
鳥取 71 31 43% 羽田 6124 6319 103%
成田 261 113 43% 名古屋 38 41 109%
帯広 133 61 46% 旭川 111 124 112%
高知 271 130 48% 那覇 1240 1460 118%
釧路 158 78 49% 岡山 104 123 119%
新島 5 3 49% 庄内 31 39 128%
高松 287 142 50% 長崎 180 244 136%
南大東 7 4 54% 熊本 181 301 167%


成田空港ニュース一覧 >>

成田空港 駐車場 USAパーキング グループ TOP >>